中招成績(jī) | 人數(shù) |
609分以上 | 9 |
606分以上 | 26 |
603分以上 | 44 |
600分以上 | 59 |
597分以上 | 66 |
594分以上 | 75 |
591分以上 | 87 |
588分以上 | 93 |
585分以上 | 100 |
582分以上 | 106 |
579分以上 | 113 |
576分以上 | 125 |
573分以上 | 138 |
570分以上 | 171 |
567分以上 | 198 |
564分以上 | 273 |
561分以上 | 367 |
558分以上 | 437 |
555分以上 | 487 |
552分以上 | 538 |
549分以上 | 644 |
546分以上 | 826 |
543分以上 | 983 |
540分以上 |
1157 |